./teams
| Team | Website | Affiliation | Country |
|---|---|---|---|
| Cybix | https://orangewhispers.com | Sweden | |
| pSec | |||
| JAS | |||
| Holylooksmaxer | |||
| @SucceededinFailing | |||
| su | |||
| 100ms Lag | |||
| Swarm | |||
| rm -rf /flags | |||
| Defaire Security | |||
| Kollektivet Skräddarsydd Åtkomst (KSÅ) | ITHS IT-Säkerhetstestare 2024 | Sweden | |
| Gasten | |||
| Wisest | Sweden | ||
| Quant | |||
| Cicada 3301 | |||
| skry | |||
| tilpy | |||
| The Wieners | |||
| zer0 | |||
| re-election | |||
| Blåbär | |||
| Still Googling | |||
| Carolin | |||
| 404 | |||
| chefsec | |||
| Nar Garzhvog | Sweden | ||
| fam.exe | |||
| CarolusRex | |||
| d | |||
| Billy Bob | |||
| nerdblom | |||
| CryptoCrushers | |||
| CHOESA | |||
| Cyberblanka | |||
| Murkelpurkel | |||
| flygsäk | |||
| raberg@duck.com | |||
| The Flat Organization | |||
| Datorklubben | Sweden | ||
| MrD | |||
| PWN Patrol | |||
| Testlag 1 | |||
| Vincent | |||
| Paint | |||
| Säksäk | |||
| Snöleopard | Säkerhetspolisen | Sweden | |
| TeamC | Sweden | ||
| H4ck3r2Qu4d26 | Sweden | ||
| lavaLampa | |||
| Ön |